1. 会誌
通し番号 | 発刊年月 | 資料名(出版物名・刊行物名) | 残部状況 | 一部当たりの 会員価格/非会員価格 (消費税,送料込み) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 1966年~ 最新刊 | 設計製図研究会・ 設計製図学会誌「設計・製図」・ 設計工学会誌「設計工学」 | ○ (古い物は△) | 会員,非会員とも:1500円 |
2. (春季・秋季)講演会論文集
通し番号 | 発刊年月 | 資料名(出版物名・刊行物名) | 残部状況 | 一部当たりの 会員価格/非会員価格 (消費税,送料込み) |
---|---|---|---|---|
2-1 | 1996年10月 | 日本設計工学会平成8年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (名城大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-2 | 1997年5月 | 日本設計工学会平成9年度 春季研究発表講演会講演論文集 (明星大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-3 | 1997年10月 | 日本設計工学会平成9年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (東北大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-4 | 1998年5月 | 日本設計工学会平成10年度 春季研究発表講演会講演論文集 (武蔵工業大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-5 | 1998年10月 | 日本設計工学会平成10年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (徳島大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-6 | 1999年5月 | 日本設計工学会平成11年度 春季研究発表講演会講演論文集 (日本大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-7 | 1999年8月 | 日本設計工学会平成11年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (室蘭工業大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-8 | 2000年5月 | 日本設計工学会平成12年度 春季研究発表講演会講演論文集 (早稲田大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-9 | 2000年9月 | 日本設計工学会平成12年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (九州芸術工科大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-10 | 2001年5月 | 日本設計工学会平成13年度 春季研究発表講演会講演論文集 (慶應義塾大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-11 | 2001年9月 | 日本設計工学会平成13年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (岡山大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-12 | 2002年5月 | 日本設計工学会平成14年度 春季研究発表講演会講演論文 (明治大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-13 | 2002年9月 | 日本設計工学会平成14年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (金沢工業大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-14 | 2003年5月 | 日本設計工学会平成15年度 春季研究発表講演会講演論文集 (日本工業大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-15 | 2003年9月 | 日本設計工学会平成15年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (大阪産業大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-16 | 2004年5月 | 日本設計工学会平成16年度 春季研究発表講演会講演論文集 (東京工業大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-17 | 2004年9月 | 日本設計工学会平成16年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (名城大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-18 | 2005年5月 | 日本設計工学会平成17年度 春季研究発表講演会講演論文集 (東京理科大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-19 | 2005年8月 | 日本設計工学会平成17年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (徳島大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-20 | 2006年5月 | 日本設計工学会平成18年度 春季研究発表講演会講演論文集 (東京大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-21 | 2006年10月 | 日本設計工学会平成18年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (東北大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-22 | 2007年5月 | 日本設計工学会平成19年度 春季研究発表講演会講演論文集 (関東学院大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
2-23 | 2007年9月 | 日本設計工学会平成19年度 秋季研究発表講演会講演論文集 (北海道大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
3. デザインエンジニアリングコンファレンス(DEC)
通し番号 | 発刊年月 | 資料名(出版物名・刊行物名) | 残部状況 | 一部当たりの 会員価格/非会員価格 (消費税,送料込み) |
---|---|---|---|---|
3-1 | 1975年9月 | 第1回 デザインエンジニアリングコンファレンス | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-2 | 1976年9月 | 第2回 デザインエンジニアリングコンファレンス | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-3 | 1977年9月 | 第3回 デザインエンジニアリングコンファレンス | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-4 | 1978年9月 | 第4回 デザインエンジニアリングコンファレンス | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-5 | 1979年9月 | 第5回 デザインエンジニアリングコンファレンス | × | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-6 | 1980年9月 | 第6回 デザインエンジニアリングコンファレンス ニューライフ | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-7 | 1981年9月 | 第7回 デザインエンジニアリングコンファレンス インテリジェンスマシナリの設計・開発 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-8 | 1982年9月 | 第8回 デザインエンジニアリングコンファレンス 新時代の設計・開発 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-9 | 1983年9月 | 第9回 デザインエンジニアリングコンファレンス 新時代の設計・開発 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-10 | 1984年9月 | 第10回 デザインエンジニアリングコンファレンス 油空圧とエレクトロニクスのハイブリッドシステムの設計・その動向と事例 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-11 | 1985年6月 | 第11回 デザインエンジニアリングコンファレンス 機械設計におけるCADの経済性 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-12 | 1986年6月 | 第12回 デザインエンジニアリングコンファレンス CADにおける製図 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-13 | 1987年4月 | 第13回 デザインエンジニアリングコンファレンス 設計業務におけるCAD進化論 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-14 | 1988年4月 | 第14回 デザインエンジニアリングコンファレンス 新素材・先端技術は設計をどう変えるか | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-15 | 1989年4月 | 第15回 デザインエンジニアリングコンファレンス CAD/CAMシステムの現状とCAD標準化の動向 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-16 | 1990年4月 | 第16回 デザインエンジニアリングコンファレンス 生産におけるCADデータの活用 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-17 | 1991年4月 | 第17回 デザインエンジニアリングコンファレンス インテリジェントCAD | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-18 | 1992年4月 | 第18回 デザインエンジニアリングコンファレンス CIMを目指す実用CAD | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-19 | 1993年4月 | 第19回 デザインエンジニアリングコンファレンス 設計の自動化に向けて | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-20 | 1994年4月 | 第20回 デザインエンジニアリングコンファレンス CADの高度利用に向けて | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-21 | 1995年4月 | 第21回 デザインエンジニアリングコンファレンス コンカレントエンジニアリングを支えるCAD技術 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
3-22 | 1996年4月 | 第22回 デザインエンジニアリングコンファレンス CALS環境下における設計とCAD | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
4. 設計シンポジウム
通し番号 | 発刊年月 | 資料名(出版物名・刊行物名) | 残部状況 | 一部当たりの 会員価格/非会員価格 (消費税,送料込み) |
---|---|---|---|---|
4-1 | 1990年7月 | 第8回 設計シンポジウム 講演論文集 (東京大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-2 | 1991年7月 | 第9回 設計シンポジウム 講演論文集 (ムトーホール) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-3 | 1992年7月 | 第10回 設計シンポジウム 講演論文集 (ムトーホール) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-4 | 1993年6月 | 第11回 設計シンポジウム 講演論文集 (電気通信大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-5 | 1994年7月 | 第12回 設計シンポジウム 講演論文集 (早稲田大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-6 | 1995年7月 | 第13回 設計シンポジウム 講演論文集 (東京都立大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-7 | 1996年7月 | 第14回 設計シンポジウム 講演論文集 (東京工業大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-8 | 1997年7月 | 第15回 設計シンポジウム 講演論文集 (東京大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-9 | 1998年7月 | 第16回 設計シンポジウム 講演論文集 (東京大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-10 | 1999年7月 | 第17回 設計シンポジウム 講演論文集 (東京大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-11 | 2000年7月 | 第18回 設計シンポジウム 講演論文集 (東京工業大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-12 | 2001年7月 | 第19回 設計シンポジウム 講演論文集 | × | 会員3000円,非会員4000円 |
4-13 | 2002年7月 | 第20回 設計シンポジウム 講演論文集 (東京大学) | △ | 会員3000円,非会員4000円 |
4-14 | 2004年7月 | Design Symposium 2004 講演論文集 (東京大学) | ○ | 会員3000円,非会員4000円 |
5. 設計フォーラム
通し番号 | 発刊年月 | 資料名(出版物名・刊行物名) | 残部状況 | 一部当たりの 会員価格/非会員価格 (消費税,送料込み) |
---|---|---|---|---|
5-1 | 1997年5月 | 第1回 設計フォーラム 講演資料集 (明星大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-2 | 1998年5月 | 第2回 設計フォーラム 講演資料集 (武蔵工業大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-3 | 1999年5月 | 第3回 設計フォーラム 講演資料集 設計教育と情報教育2 (工学院大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-4 | 2000年5月 | 第4回 設計フォーラム 講演資料集 環境との共存を目指す製品の設計 (早稲田大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-5 | 2001年5月 | 第5回 設計フォーラム 講演資料集 設計の真の効率化を目指して (慶應義塾大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-6 | 2002年5月 | 第6回 設計フォーラム 講演資料集 三次元CAD化成功への道 (明治大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-7 | 2003年5月 | 第7回 設計フォーラム 講演資料集 企業から見た設計教育 (日本工業大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-8 | 2003年9月 | 第8回 設計フォーラム 講演資料集 ISOなどの設計の標準化 (大阪産業大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-9 | 2004年5月 | 第9回 設計フォーラム 講演資料集 製品の幾何特性仕様を指示する次世代言語:GPS (東京工業大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-10 | 2004年9月 | 第10回 設計フォーラム 講演資料集 製品の幾何特性仕様を指示する次世代言語:GPS (名城大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-11 | 2005年5月 | 第11回 設計フォーラム 講演資料集 3次元図面における属性表示法 (東京理科大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-12 | 2006年5月 | 第12回 設計フォーラム 講演資料集 設計と図学 (東京大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-13 | 2006年10月 | 第13回 設計フォーラム 講演資料集 デジタルエンジニアリングの現状と将来 (東北大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
5-14 | 2007年5月 | 第14回 設計フォーラム 講演資料集 設計・製造における2007年問題 (関東学院大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
6. 研究調査分科会・委員会 報告書
通し番号 | 発刊年月 | 資料名(出版物名・刊行物名) | 残部状況 | 一部当たりの 会員価格/非会員価格 (消費税,送料込み) |
---|---|---|---|---|
6-1 | 1982年9月 | 日本設計製図学会 大学における設計教育研究委員会 日本の大学・機械工学系学科における設計教育の現状 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
6-2 | 1993年3月 | 新しい技術に対応した中等教育における機械設計の改善 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
6-3 | 1995年3月 | 教材用スターリングエンジンの実用化に関する調査研究分科会 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
6-4 | 1995年6月 | 情報伝達におけるカラーの意義に関する調査研究分科会 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
6-5 | 1997年3月 | 教材用スターリングエンジンの最適設計手法に関する調査研究分科会 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
6-6 | 1997年3月 | 人間工学と設計・製作に関する調査研究成果報告書 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
6-7 | 1997年9月 | 大学・短大・高専の製図教育研究調査報告 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
6-8 | 2006年7月 | 医療・福祉機械の設計方法に関する研究調査分科会報告書 | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
7. 国際会議
通し番号 | 発刊年月 | 資料名(出版物名・刊行物名) | 残部状況 | 一部当たりの 会員価格/非会員価格 (消費税,送料込み) |
---|---|---|---|---|
7-1 | 2005年10月 | Proceedings of the 1st International Conference on Design Engineering and Science (Vienna, Austria) | △ | 会員6000円, 非会員8000円 |
7-2 | 2006年6月 | Selected Articles of the 1st International Conference on Design Engineering and Science (Vienna, Austria) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
8. 単行本
通し番号 | 発刊年月 | 資料名(出版物名・刊行物名) | 一般の書店にて ご購入ください |
---|---|---|---|
8-1 | 1987年9月 | 日本設計工学会 訳、塚田忠夫 監修 CADとプロダクトマネジメントシステム CAD/CAM、MRP、CIPMS、CIMS | 日本工業新聞社 5800円 |
8-2 | 2006年8月 | 日本設計工学会 編 3次元CAD実践活用法 | コロナ社 3600円 |
9. その他
通し番号 | 発刊年月 | 資料名(出版物名・刊行物名) | 残部状況 | 一部当たりの 会員価格/ 非会員価格 (消費税,送料込み) |
---|---|---|---|---|
9-1 | 1988年3月 | 日本設計製図学会 高度技術化に対応する機械製図システムの標準化のための調査研究(第二年度) | △ | 会員5000円, 非会員8000円 |
9-2 | 1989年3月 | 日本設計製図学会 高度技術化に対応する機械製図システムの標準化のための調査研究(第三年度) | △ | 会員5000円, 非会員8000円 |
9-3 | 1990年3月 | 日本設計製図学会 高度技術化に対応する機械製図システムの標準化のための調査研究(第四年度) | △ | 会員5000円, 非会員8000円 |
9-4 | 1991年3月 | 日本設計製図学会 高度技術化に対応する機械製図システムの標準化のための調査研究(第五年度) | △ | 会員5000円, 非会員8000円 |
9-5 | 1992年3月 | 日本設計製図学会 高度技術化に対応する機械製図システムの標準化のための調査研究(第六年度) | △ | 会員5000円, 非会員8000円 |
9-6 | 1996年12月 | ハイスクール・チャレンジ「作る・造る・創る」研究発表会講演論文集 (東京工業大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
9-7 | 1997年12月 | ハイスクール・チャレンジ「作る・造る・創る」研究発表会講演論文集 (東京工業大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
9-8 | 1998年12月 | ハイスクール・チャレンジ「作る・造る・創る」研究発表会講演論文集 (王子製紙・銀座) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
9-9 | 2001年12月 | ハイスクール・チャレンジ「作る・造る・創る」研究発表会講演論文集 (東京都立工業高等専門学校) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
9-10 | 1991年3月 | 第110回講習会 設計技術者並びに工業系教員のためのFA技術入門 (ハイテク時代の教育・研究開発に備えて) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
9-11 | 1991年8月 | 第112回 見学会 埼玉大学におけるスターリングエンジンの開発および試作 | × | 会員3000円, 非会員4000円 |
9-12 | 1991年9月 | CAD標準化とSTEP (日本設計工学会創立25周年記念企画) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
9-13 | 1994年8月 | 教材用スターリングエンジン技術講習会テキスト | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
9-14 | 2003年9月 | 平成15年度秋季研究発表講演会 特別講演会 「現代生産の展望」 龍谷大学 人見勝人 | △ | 会員1000円, 非会員2000円 |
9-15 | 2003年12月 | 平成15年度 第1回教育研究事例発表会 研究発表講演論文集 (早稲田大学) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |
9-16 | 2004年12月 | 平成16年度 第2回教育研究事例発表会 研究発表講演論文集 (東京都立工業高等専門学校) | △ | 会員3000円, 非会員4000円 |